Compressori per il trattamento dell'acqua da 5,5 kW 7 HP e soffiante a canale laterale della pompa
Compressori per il trattamento dell'acqua da 5,5 kW e soffianti a canale laterale della pompa Altro prodotto principale
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | LD 055 H43 R18 |
Vuoto massimo | 300 mbar |
Garanzia | 18 mesi |
Ingresso/Uscita | 2,5 pollici |
Rumore | 70dB |
Frequenza | 50/60Hz |
Pressione massima | 300 mbar |
Flusso d'aria massimo | 530 m3/ora |
Voltaggio | Trifase 220/380V |
Energia | 5,5 kW |
Pacchetto di trasporto | Cartone e custodia in legno |
Specifica | 451*477*461 (mm) |
Marchio | Manvac |
Origine | Cina, Dongguan |
Codice SA | 8414809090 |
Capacità produttiva | 500 pezzi a settimana |
Descrizione del prodotto
Compressori per il trattamento dell'acqua da 5,5 kW e soffianti a canale laterale con pompaModello | Stadio/Fase | Frequenza | Energia | Voltaggio | Attuale | Flusso d'aria | Vuoto | Pressione | Rumore | peso |
Hz | chilowatt | V | UN | m3/h | mbar | mbar | db | KG | ||
2JM810 H17 | Singolo/Tre | 50 | 5.5 | 345-415△/600-720Y | 12.9△/7.4A | 530 | -300 | 300 | 70 | 63 |
60 | 6.3 | 380-480△/660-720Y |
Indietro: Reattore a letto composito anaerobico IC per il trattamento anaerobico delle acque reflue Uasb
Il nostro contatto
Spedisci ora