
Diffusore a bolle fini con disco in materiale ceramico
Descrizione del prodotto Diffusore a bolle fini con disco ceramico Il diffusore a bolle fini con disco ceramico presenta
Descrizione
Informazioni basilari.
| Modello numero. | HLBQ |
| Certificazione | Certificati CE, Ios 9001 |
| Colore | Nero |
| Peso (kg) | 2Kg |
| Pacchetto di trasporto | Cartone rigido e pallet |
| Marchio | AGRIFOGLIO |
| Origine | Jiangsu, Cina |
| Codice SA | 6909190000 |
| Capacità produttiva | 15000 pezzi/pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
diffusore a bolle fini con disco ceramico
Il diffusore a bolle fini con disco ceramico presenta uno schema diviso unico e forme a fessura, che possono disperdere le bolle d'aria in uno schema estremamente fine e uniforme per un'elevata efficienza di trasferimento dell'ossigeno. Una valvola di ritegno integrata molto efficace consente di chiudere facilmente le zone di aerazione per applicazioni air-on/air-off. Può essere utilizzato su un'ampia gamma di flussi d'aria con una manutenzione minima per prestazioni a lungo termine.

| Modello | Intervallo del flusso d'aria operativo | Zona di servizio | Tasso di assorbimento dell'ossigeno | Perdita di resistenza | Ordinare | Profondità dell'acqua applicabile |
| Φ160 | 1,3-2,5 m3/h | 0,24-0,52 m3 | 30-42% | ≤2300pa | 0,2-0,5 kg/m3h | 3-6 metri |
| F178 | 1,5-2,8 m3/h | 0,25-0,6 m3 | 30-42% | 3-6 metri | 0,2-0,5 kg/m3h | 3-6 metri |
| Φ180 | 2-3 m3/h | 0,3-0,5 m3 | 30-42% | 3-6 metri | 0,2-0,5 kg/m3h | 3-6 metri |
| Φ200 | ||||||







